Dati aggiornati al
| PRESTAZIONE | CLASSE U | CLASSE B | CLASSE D | CLASSE P |
|---|---|---|---|---|
Prima visita Cardiologia | 3 | 10 | 31 | 122 |
Prima visita Neurologica | 3 | 10 | 30 | 110 |
Prima visita Fisiatrica | 3 | 10 | 30 | 122 |
Mammografia | 3 | 10 | 40 | 90 |
TAC | 3 | 3 | 15 | 30 |
RM | 3 | 12 | 72 | 125 |
ECO | 3 | 10 | 50 | 72 |
Elettrocardiogramma | 3 | 10 | 30 | 45 |
Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 10 | 30 | 45 |
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile | 3 | 10 | 30 | 45 |
Elettromiografia semplice | 7 | 10 | 14 | 30 |
LEGENDA:
U (URGENTE): prestazioni in urgenza da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore;
B (BREVE): prestazioni da effettuarsi entro un periodo breve: 10 giorni;
D (DIFFERIBILE): prestazioni da eseguirsi entro 30 giorni per visite ambulatoriali ed entro 60 giorni per prestazioni strumentali (escluse TAC, RMN ed ecografie da erogarsi entro 40 gg.);
P (PROGRAMMATA): prestazioni programmabili da eseguirsi entro 120 giorni.

